Mapa łowisk
Prezentujemy tu poglądową mapkę wód Gospodarstwa Rybackiego SZWADERKI udostępnionych do wędkowania. Zobacz mapę łowisk w większym rozmiarze. Wśród naszych łowisk znajdują się najpiękniejsze jeziora regionu m.in. Pluszne, Łańskie, Maróz i Omulew oraz cała mnogość leśnych, zacisznych oczek.
Wykaz łowisk ogólnie udostępnionych:
| Lp. | Nazwa | z brzegu | z łodzi | z lodu | w nocy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biling | • | • (od 1V do 31XII) | • | • |
| 2 | Blejk | • | • | ||
| 3 | Bolejny | • | • (od 1V do 31XII) | • | |
| 4 | Borówko | • | • (od 1V do 31XII) | • | |
| 5 | Brzeźno Małe | • | • | ||
| 6 | Brzeźno Duże | • | • | ||
| 7 | Bujaki | • | • (od 1V do 31XII) | • | |
| 8 | Czarne (k.Świerkocina) | • | • | ||
| 9 | Czarne (Zimna Woda) | • | • | ||
| 10 | Czarny Piec | • | • (od 1V do 31XII) | • | • |
| 11 | Dłużec | • | • (od 1V do 31XII) | • | • |
| 12 | Dłużek | • | • (od 1V do 15XI) | • | • |
| 13 | Gaje | • | • (od 1V do 31XII) | • | • |
| 14 | Gardyny | • | • | ||
| 15 | Gąsiorowo | • | • (od 1V do 15XI) | • | |
| 16 | Gim | • | • (od 1V do 15XI) | • | • |
| 17 | Głowacz | • | • (od 1V do 31XII) | • | • |
| 18 | Góry | • | • (od 1V do 31XII) | • | |
| 19 | Januszkowo | • | • | ||
| 20 | Jemiołowo | • | • (od 1VI do 31XII) | • | • |
| 21 | Karzełek | • | • (od 1V do 31XII) | • | • |
| 22 | Kąty | • | • (od 1V do 31XII) | • | |
| 23 | Kiernoz Duży | • | • (od 1V do 31XII) | • | |
| 24 | Kiernoz Mały | • | • (od 1V do 31XII) | • | |
| 25 | Klimut | • | • | ||
| 26 | Kociołek | • | • (od 1V do 31XII) | • | • |
| 27 | Koniuszyn | • | • | ||
| 28 | Konopno | • | • (od 1V do 31XII) | • | • |
| 29 | Kopeć | • | • (od 1V do 31XII) | • | • |
| 30 | Kownatki | • | • (od 1V do 15XI) | • | |
| 31 | Krzyż | • | • | ||
| 32 | Kuchnia | • | • (od 1V do 31XII) | • | |
| 33 | Kwiatowe | • | • (od 1V do 31XII) | • | |
| 34 | Leśne | • | • (od 1V do 31XII) | • | • |
| 35 | Linówek | • | • | ||
| 36 | Lutek | • | • (od 1V do 31XII) | • | • |
| 37 | Łabuny Duże | • | • (od 1V do 31XII) | • | • |
| 38 | Łabuny Małe | • | • (od 1V do 31XII) | • | • |
| 39 | Łańskie | • | • (od 1V do 15XI) | • | • |
| 40 | Łepek | • | • | ||
| 41 | Łubian | • | • (od 1VI do 31XII) | • | • |
| 42 | Maróz Duży | • | • (od 1V do 15XI) | • | • |
| 43 | Maróz Mały | • | • (od 1V do 31XII) | • | • |
| 44 | Mielno | • | • (od 1V do 15XI) | • | • |
| 45 | Morze | • | • | ||
| 46 | Myślice | • | • (od 1V do 31XII) | • | • |
| 47 | Niskie | • | • (od 1VI do 31XII) | • | |
| 48 | Odnoga | • | • (od 1V do 31XII) | • | • |
| 49 | Okumin Duży | • | • (od 1V do 31XII) | • | |
| 50 | Okumin Mały | • | • (od 1V do 31XII) | • | |
| 51 | Omulew | • | • (od 1VI do 15XI) | • | • |
| 52 | Orłowo Duże | • | • (od 1V do 31XII) | • | |
| 53 | Pluszne | • | • (od 1V do 15XI) | • | • |
| 54 | Poplusz | • | • | ||
| 55 | Priamy | • | • (od 1V do 31XII) | • | |
| 56 | Sorąg Duży | • | • (od 1VI do 31XII) | • | |
| 57 | Sorąg Mały | • | • (od 1V do 31XII) | • | |
| 58 | Staw | • | • (od 1VI do 31XII) | • | • |
| 59 | Stembój | • | • | ||
| 60 | Strówko | • | • (od 1V do 31XII) | • | • |
| 61 | Sumówko | • | • (od 1V do 31XII) | • | |
| 62 | Szewczyk | • | • (od 1V do 31XII) | • | • |
| 63 | Szkotowo | • | • (od 1V do 31XII) | • | • |
| 64 | Trzcinowe | • | • (od 1V do 31XII) | • | |
| 65 | Tymawskie | • | • (od 1V do 31XII) | • | • |
| 66 | Umińskie Duże | • | • (od 1V do 15XI) | • | |
| 67 | Umińskie Małe | • | • (od 1V do 31XII) | • | |
| 68 | Wenig | • | • (od 1V do 31XII) | • | • |
| 69 | Wólka | • | • (od 1V do 31XII) | • | • |
| 70 | Zawady | • | • (od 1V do 31XII) | • | • |
| 71 | Zdręczno | • | • (od 1V do 31XII) | • | • |
| 72 | Zgniłocha | • | • (od 1V do 31XII) | • | • |
| 73 | rzeka Czarna | • | |||
| 74 |
rzeka Łyna (od drogi Orłowo – Wólka Orłowska do Łańskiego) |
• | |||
| 75 |
rzeka Marózka (od Gardyn do elektrowni Waplewo) |
• | |||
| 76 | struga Poplusz | • |
Wykaz łowisk specjalnych:
| Lp. | Nazwa | z brzegu | z łodzi | z lodu | w nocy | Limit zezwoleń |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pawlik | • | od 1V do 31XII | • | 3 szt. / dzień | |
|
2 |
Święte + Marózka (od Świętego do jazu w Kurkach) |
• | od 1V do 31XII | • | • |
15 szt. / dzień 5 szt. / noc 40 szt. / rok |
|
3 |
Wysokie | • | od 1VI do 31XII | • | • |
5 szt. / dzień 2 szt. / noc 15 szt. / rok |
|
4 |
rzeka Łyna (od elektrowni Ustrych do rurociągu nad rzeką w Rusi)* |
• | 2 szt. / dzień | |||
|
5 |
rzeka Marózka (od elektrowni Waplewo do Świętego) + Witramówka |
• | 2 szt. / dzień |
*- Uwaga rezerwat przyrody. Dopuszcza się połów ryb tylko na przynęty sztuczne bez możliwości zabierania gatunków rodzimych. Wprowadza się obowiązek zabierania gatunków obcych i inwazyjnych, dotyczy to w szczególności pstrąga tęczowego i źródlanego.