Aktualnie w ofercie
Aktualiza 11 Lipiec 2018
W sprzedaży:
- z ryb świeżych: pstrąg (cały,patroszony), jesiotr, leszcz, sielawa, okoń
- z ryb wędzonych: pstrąg, jesiotr, sielawa,węgorz
- z ryb marynowanych: sielawa, płoć, pstrąg, leszcz.szczupak,jesiotr,karp
Poniżej przedstawiamy ogólną tabelę sezonowej dostępności ryb
| Gatunek | Zima | Wiosna | Lato | Jesień | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | |
| Pstrąg | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| Jesiotr | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| Sieja | •• | •• | •• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | •• |
| Sielawa | •• | •• | •• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | •• |
| Karp | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| Szczupak | ••• | •• | •• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| Okoń | ••• | •• | •• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| Płoć | ••• | •• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| Lin | ••• | •• | •• | •• | • | • | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| Leszcz | ••• | •• | •• | •• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| Sandacz | •• | • | • | • | • | • | •• | •• | •• | •• | •• | •• |
| Węgorz | •• | • | • | • | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | • |
••• - Ilość duża
•• - Ilość ograniczona
• - Ilość mała/brak